1×N (N≥2) Сплиттер ПЛК (с разъемом) Оптические параметры
Параметр | 1x2 | 1х4 | 1x8 | 1x16 | 1х32 | 1x64 | |
Длина волны (нм) | 1260 ~ 1650 | ||||||
ИЛ (дБ) | ≤4,1 | ≤7,4 | ≤10,5 | ≤13,8 | ≤17,1 | ≤20,4 | |
Равномерность (дБ) | ≤0,6 | ≤0,7 | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,5 | ≤2,0 | |
RL (дБ) | ≥50(ПК), ≥55(APC) | ||||||
ПДЛ (дБ) | ≤0,15 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | |
Направленность (дБ) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | |
Среда | Рабочая температура.(℃) | -40~85℃ | |||||
Температура хранения.(℃) | -40~85℃ | ||||||
Влажность | ≤95% (+40℃) | ||||||
Атмосферное давление | 62~106кПа | ||||||
Волокно | SM G657A или по индивидуальному заказу | ||||||
Разъем | СК, ФК, ЛК | ||||||
Косичка (мм) | 1000, 1500, 2000 или по индивидуальному заказу |
Примечание:
(1) Проверьте при комнатной температуре и включите разъем.
(2) R≥55 дБ без разъема
2×N (N≥2) разветвитель ПЛК (с разъемом) Оптические параметры
Параметр | 2X2 | 2х4 | 2x8 | 2x16 | 2х32 | 2х64 | |
Длина волны (нм) | 1260 ~ 1650 | ||||||
ИЛ (дБ) | ≤4,4 | ≤7,7 | ≤10,8 | ≤14,1 | ≤17,4 | ≤20,7 | |
Равномерность (дБ) | ≤0,6 | ≤0,7 | ≤0,8 | ≤1,2 | ≤1,5 | ≤2,0 | |
RL (дБ) | ≥50 (ПК), ≥55 (APC) | ||||||
ПДЛ (дБ) | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,4 | |
Направленность (дБ) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | |
Среда | Рабочая температура.(℃) | -40~85℃ | |||||
Температура хранения.(℃) | -40~85℃ | ||||||
Влажность | ≤95% (+40℃) | ||||||
Атмосферное давление | 62~106кПа | ||||||
Волокно | SM G657A или по индивидуальному заказу | ||||||
Разъем | СК, ФК, ЛК | ||||||
Косичка (м) | 1000, 1500, 2000 или по индивидуальному заказу |
Примечание:
(1) Проверьте при комнатной температуре и включите разъем.
(2) R≥55 дБ без разъема
нх2, нх4, нх8 | 1x16 | 2х16, нх32 | nx64 | Тип трубки | ||
Д (мм) | 55 | 60 | 60 | 80 | 100 | Диаметр: Φ0,9 мм или по индивидуальному заказу. |
Ш (мм) | 7 | 7 | 12 | 20 | 40 | Материал: Хитрел, ПВХ, ЛСЗХ или по индивидуальному заказу. |
Хм) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | Цвет: синий, оранжевый, зеленый, коричневый, серый, белый, красный, черный или по индивидуальному заказу. |